
Hier finden Sie die bereits fix terminierten Spielansetzungen in der Allianz Arena sowie mögliche Termine für weitere Partien in Münchens Fußballtempel.
Heimspiel-Terminkalender der Allianz Arena:
Liga |
Spiel-tag |
Datum |
Uhrzeit |
Team |
Gegner |
---|---|---|---|---|---|
TS | - | Do., 07.08.25 | 18:30 | FC Bayern | Tottenham Hotspur |
BL | 1 | Fr., 22.08.2025 | 20:30 | FC Bayern | RB Leipzig |
BL | 1 | Sa., 06.09.25 | 17:45 | FC Bayern Frauen | Bayer 04 Leverkusen |
BL | 3 | 12.-14.09.25 | -:-* | FC Bayern | Hamburger SV |
BL | 5 | 26.-28.09.25 | -:-* | FC Bayern | Werder Bremen |
BL | 7 | 17.-19.10.25 | -:-* | FC Bayern | Borussia Dortmund |
BL | 9 | 31.10.-02.11.25 | -:-* | FC Bayern | Bayer 04 Leverkusen |
BL | 11 | 21.-23.11.25 | -:-* | FC Bayern | SC Freiburg |
BL | 12 | 28.-30.11.25 | -:-* | FC Bayern | FC St. Pauli |
BL | 14 | 12.-14.12.25 | -:-* | FC Bayern | 1. FSV Mainz 05 |
BL | 16 | 09.-11.01.26 | -:-* | FC Bayern | VfL Wolfsburg |
BL | 19 | 23.-25.01.26 | -:-* | FC Bayern | FC Augsburg |
BL | 21 | 06.-08.02.26 | -:-* | FC Bayern | TSG Hoffenheim |
BL | 23 | 20.-22.02.26 | -:-* | FC Bayern | Eintracht Frankfurt |
BL | 25 | 06.-08.03.26 | -:-* | FC Bayern | Borussia Mönchengladbach |
BL | 27 | 20.-22.03.26 | -:-* | FC Bayern | 1. FC Union Berlin |
BL | 30 | 17.-19.04.26 | -:-* | FC Bayern | VfB Stuttgart |
BL | 32 | 02./03.05.26 | -:-* | FC Bayern | 1. FC Heidenheim |
BL | 34 | Sa., 16.05.2026 | 15:30 | FC Bayern | 1. FC Köln |
Legende: BL=Bundesliga, CL=Champions League, Pokal=DFB-Pokal, LS=Länderspiel, SC=DFL-Supercup, TS=Testspiel, EM=Europameisterschaft, NL=UEFA Nations League, NFL=National Football League, UWCL=UEFA Women's Champions League
Rahmentermine für weitere mögliche Heimspiele
DFB-Pokal
- 2. Runde: 28./29. Oktober 2025
- Achtelfinale: 2./3. Dezember 2025
- Viertelfinale: 3./4. Februar und 10./11. Februar 2026
- Halbfinale: 21./22. April 2026
Champions League
- Ligaphase:
- 1. Spieltag: 16.-18. September 2025
- 2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025
- 3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025
- 4. Spieltag: 4./5. November 2025
- 5. Spieltag: 25./26. November 2025
- 6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025
- 7. Spieltag: 20./21. Januar 2026
- 8. Spieltag: 28. Januar 2026
- K.o.-Phase:
- Play-offs: 17./18. & 24./25. Februar 2026
- Achtelfinale: 10./11. und 17./18. März 2026
- Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026
- Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026
*Bitte beachten Sie, dass die genauen Anstoßzeiten noch nicht terminiert sind. Sobald weitere Spieltage endgültig festgelegt wurden, werden diese Daten aktualisiert.
Themen dieses Artikels