
So. | 08.02.26 | 17:30
Bundesliga, 21. Spieltag
FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim
5 zu 1
- 3 zu 1 nach erster Halbzeit
- Tor20'Kane
- Tor45'Kane
- Tor45'+2Luis Díaz
- Tor62'Luis Díaz
- Tor89'Luis Díaz
- Tor35'Andrej Kramaric
- Tor20'Kane
- Tor35'Andrej Kramaric
- Tor45'Kane
- Tor45'+2Luis Díaz
- Tor62'Luis Díaz
- Tor89'Luis Díaz
So. | 08.02.26 | 17:30
Bundesliga, 21. Spieltag
FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim
5 zu 1
- 3 zu 1 nach erster Halbzeit
- gelbe Karte13'Olise
- gelbe Karte57'Jonathan Tah
- gelbe Karte6'Alexander Prass
- rote Karte17'Kevin Akpoguma
- gelbe Karte44'Leon Avdullahu
- gelbe Karte6'Alexander Prass
- gelbe Karte13'Olise
- rote Karte17'Kevin Akpoguma
- gelbe Karte44'Leon Avdullahu
- gelbe Karte57'Jonathan Tah
So. | 08.02.26 | 17:30
Bundesliga, 21. Spieltag
FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim
5 zu 1
- 3 zu 1 nach erster Halbzeit
- Auswechslung63'Lennart Karl für Olise
- Auswechslung63'Jamal Musiala für Gnabry
- Auswechslung63'Hiroki Ito für Jonathan Tah
- Auswechslung68'Nicolas Jackson für Kane
- Auswechslung80'Laimer für Alphonso Davies
- Auswechslung66'Ihlas Bebou für Fisnik Asllani
- Auswechslung71'Valentin Gendrey für Bazoumana Touré
- Auswechslung71'Muhammed Damar für Andrej Kramaric
- Auswechslung81'Luka Duric für Leon Avdullahu
- Auswechslung81'Max Moerstedt für Alexander Prass
- Auswechslung63'Lennart Karl für Olise
- Auswechslung63'Jamal Musiala für Gnabry
- Auswechslung63'Hiroki Ito für Jonathan Tah
- Auswechslung66'Ihlas Bebou für Fisnik Asllani
- Auswechslung68'Nicolas Jackson für Kane
- Auswechslung71'Valentin Gendrey für Bazoumana Touré
- Auswechslung71'Muhammed Damar für Andrej Kramaric
- Auswechslung80'Laimer für Alphonso Davies
- Auswechslung81'Luka Duric für Leon Avdullahu
- Auswechslung81'Max Moerstedt für Alexander Prass
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München75000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 25/26
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 21 | 17 | 3 | 1 | 79 : 19 | 60 | 54 |
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 21 | 14 | 6 | 1 | 43 : 20 | 23 | 48 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 21 | 13 | 3 | 5 | 44 : 28 | 16 | 42 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 5 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 : 28 | 12 | 39 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 4 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 21 | 12 | 3 | 6 | 38 : 28 | 10 | 39 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 : 27 | 12 | 36 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 : 33 | -1 | 30 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 : 46 | -5 | 28 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 : 34 | -8 | 25 |
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 : 34 | -4 | 23 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 13 | Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 : 29 | -8 | 22 |
| Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | M'gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 : 34 | -9 | 22 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 11 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 : 39 | -15 | 22 |
| Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 16 | Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 : 33 | -8 | 21 |
| Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 14 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 : 44 | -15 | 19 |
| Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 15 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 : 39 | -17 | 19 |
| Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | St. Pauli FC St. Pauli | Es findet kein Spiel statt | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 : 35 | -15 | 17 |
| Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Es findet kein Spiel statt | 21 | 3 | 4 | 14 | 19 : 47 | -28 | 13 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.


















